Vraagprijs:
€ 3 460 000
De woning in cijfers
Algemeen
Adres: | Pontstraat 132 Sint-Martens-Latem |
Referentie: | Deurle - Pontstraat 132 |
Vraagprijs: | € 3.460.000 |
Type: | Landhuis |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 5.071 m² |
Bewoonbare opp.: | 792 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1997 |
Bouwlagen: | 3 |
Vraagprijs:
€ 3 460 000
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 4 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 6 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 236 m² |
Praktijkruimte: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 20 plaatsen |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Privé |
Vraagprijs:
€ 3 460 000
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Stookolie |
Alarm: | Ja |
Lift: | Ja - Autolift |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Vraagprijs:
€ 3 460 000
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 8.014 |
Kadastrale benaming: | 1 - PONTSTR 132 |
Kadastrale Nummers: | 0164GP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 5.077 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200313-0002259748-RES-1 |
EPC Index: | 283,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 13/03/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonpark |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vraagprijs:
€ 3 460 000
-
Downloads
- Brochure
- Documenten